A História do Estado

O Estado Autônomo de Rio das Pedras está localizado entre o Sul do Estado de São Paulo e o Norte do Paraná. O Estado de Rio das Pedras fica entre o Oeste Paulista e o Norte do Paraná.
Criado em 2006 por decreto federal que considerou esta região autônoma, em razão de seu forte desenvolvimento
e independência do restante do estado onde fica grande parte de seu território, tornou-se apto a se tornar uma federação independente.
Formado por 38 municípios, o Estado está bem desenvolvido no aspecto econômico, com grandes pólos industriais, alem da mineração muito presente no oeste do estado, e a agricultura e pecuária que predominam no centro e entornos do Estado.
A infra-estrutura também tem grande desenvolvimento, com varias grandes estradas federais bizzo casino Brazil, estaduais e vicinais, alem de 3 aeroportos, um de grande porte e dois de médio porte.
Três grandes regiões metropolitanas se destacam dentro do Estado, consideradas as regiões mais desenvolvidas: Barra das Pedras (capital), Minerápolis e Miraporanga.

Aproximando mais a imagem, podemos observar:

Não consegue observar direito?
Damos uma ajuda!

Em breve publicaremos as regras de como você pode e deve fazer para iniciar suas operações comerciais no Estado.
Todas as cidades que compõem nosso Estado podem ser vistas acima.
Municípios Riopedrenses
O estado de Rio das Pedras e formado atualmente por 38 municípios, definidos como podemos ver nos mapas. Abaixo mandamos a relação das cidades e a população referente a cada um:
| Nº. | Nome da Cidade | População | LOCALIZAÇÃO GOOGLE MAPS |
| 1 | Barra das Pedras | 3.296.131 | LONDRINA |
| 2 | Jaguará Mirim | 134.556 | ASSAÍ |
| 3 | Tupinambá | 298.500 | APUCARANA |
| 4 | Pinheirais | 209.257 | ARAPONGA |
| 5 | Esmeralda | 423.580 | CAMBÉ |
| 6 | Yporanga | 130.349 | MARTINÓPOLIS |
| 7 | Barcelona | 420.712 | IBIPORÃ |
| 8 | Miraporanga | 968.917 | MARINGÁ |
| 9 | João Batista | 92.931 | JANDAIA DO SUL |
| 10 | Barbarema | 74.978 | ITAMBÉ |
| 11 | Lagos do Sul | 344.112 | SÃO JORGE DO IVAÍ |
| 12 | Itajubinha | 200.334 | PRES. CASTELO BRANCO |
| 13 | São Gabriel | 397.837 | IGUARAÇU |
| 14 | Leões | 223.067 | SARANDI |
| 15 | Minerápolis | 1.897.230 | PARANAVAÍ |
| 16 | Borda do Campo | 321.335 | NOVA ALIANÇA |
| 17 | Moinho Novo | 236.316 | MIRADOR |
| 18 | Pontal Noroeste | 225.645 | SANTA ISABEL DO IVAÍ |
| 19 | Limoeiro | 243.450 | GUAIRAÇA |
| 20 | Nova Fazenda | 307.998 | CRUZEIRO DO SUL |
| 21 | Florilândia | 245.955 | SANTA FÉ |
| 22 | Pedra Nova | 281.588 | CIANORTE |
| 23 | Romana | 78.640 | TAMARANA |
| 24 | Pedrante | 139.503 | ROLÂNDIA |
| 25 | Sabará do Sul | 54.473 | PRADO FERREIRA |
| 26 | Cândido Isidório | 120.284 | JARUNA |
| 27 | Taiacupeba | 110.895 | ASTORGA |
| 28 | São Lucas | 75.508 | MANDAGUARÍ |
| 29 | Graciosa | 79.778 | CALIFORNIA |
| 30 | Pedroso | 77.049 | CAMBIRA |
| 31 | Leopoldina | 104.169 | JATAIZINHO |
| 32 | Nova Xingu | 88.252 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA |
| 33 | Padre Anchieta | 87.396 | SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA |
| 34 | Canaviais | 66.361 | MARILÂNDIA DO SUL |
| 35 | Santa Ifigênia | 83.391 | TERRA BOA |
| 36 | Santa Marta | 77.638 | RONDOM |
| 37 | Campo Verde | 111.522 | LOBATO |
| 38 | Rondon | 112.408 | SERTANÓPOLIS |
Observe nossa região no mapa do Brasil, próximo a Ourinhos:

